තොග අලෙවි ෆැකෝටි මිල කාර්මික ද්රව්ය හැසිරවීමේ ට්රොලි මධ්යම බර පොලිප්රොපිලීන් පීපී කැරකෙන කැස්ටර් රෝද
4" සම්පූර්ණ ෆැකෝටි මිල කාර්මික ද්රව්ය හැසිරවීමේ ට්රොලි මධ්යම බර පොලිප්රොපිලීන් පීපී කැරකෙන කැස්ටර් රෝද
නිෂ්පාදනය විස්තරය
නිෂ්පාදන රූපය | Desc. | රෝද විෂ්කම්භය (මි.මී.) | රෝද පළල (මි.මී.) | සමස්ත උස (මි.මී.) | ඉහළ තහඩු ප්රමාණය (මි.මී.) | සිදුරු පරතරය (මි.මී.) | පැටවීමේ ධාරිතාව (kg/pc) |
මධ්යම බර පැටවුම, ද්විත්ව බෝල රඳවනය සහිත පීපී රෝදය, දෘඪ. | 75 | 37.5 | 113 | 101*82 | 76*56 | 150 | |
100 | 37.5 | 139 | 101*82 | 76*56 | 180 | ||
125 | 37.5 | 161 | 112*100 | 84x74 | 220 | ||
150 | 37.5 | 190 | 112x100 | 84x74 | 250 | ||
මධ්යම බර රාජකාරි වාත්තු යන්ත්රය,PPද්විත්ව බෝල රඳවනයක් සහිත රෝදය, කරකැවීම. | 75 | 37.5 | 113 | 101*82 | 76*56 | 150 | |
100 | 37.5 | 139 | 101*82 | 76*56 | 180 | ||
125 | 37.5 | 161 | 112x100 | 84x74 | 220 | ||
150 | 37.5 | 190 | 112x100 | 84x74 | 250 | ||
මධ්යම බර රාජකාරි වාත්තු යන්ත්රය,PPද්විත්ව බෝල රඳවනයක් සහිත රෝදය, සම්පූර්ණ තිරිංග සහිත කරකැවීම. | 75 | 37.5 | 113 | 101*82 | 76*56 | 150 | |
100 | 37.5 | 139 | 101*82 | 76*56 | 180 | ||
125 | 37.5 | 161 | 112x100 | 84x74 | 220 | ||
150 | 37.5 | 190 | 112x100 | 84x74 | 250 |
අපගේ සියලුම කාස්ටර් රෝද නව ද්රව්ය වලින් සාදා ඇත, පරිසර හිතකාමී, හොඳ ක්රියාකාරිත්වය සහ දිගු සේවා කාලය.
අපගේ කාස්ටර් ගෑරුප්පු ECO හිතකාමී උසස් තත්ත්වයේ ආලේපන, ජාතික සම්මත විඛාදන පරීක්ෂණය සමත් වේ.
Hotsle Porducts:
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න